利用統計 www.sugar.co.jp

統計期間: December 2024
作成日時 02-Jan-2025 03:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 December 2024
全ヒット数 940810
全ファイル数 874270
合計 Pages 843387
合計 Visits 254790
全 KBytes数 14798999
個別サイト数 7803
個別URL数 2232
個別リファラー数 748
個別ユーザエージェント数 1665
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 1264 2238
一日あたりのヒット数 30348 34266
一日あたりのファイル数 28202 32055
一日あたりのページ数 27206 31025
Sites per Day 251 949
一日あたりの訪問者数 8219 8751
一日あたりのKBytes数 477387 930052
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 7
Code 200 - OK 92.93% 874270
Code 206 - Partial Content 0.16% 1499
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 232
Code 302 - Found 5.29% 49732
Code 304 - Not Modified 0.06% 561
Code 400 - Bad Request 0.12% 1148
Code 401 - Unauthorized 0.00% 25
Code 403 - Forbidden 0.01% 59
Code 404 - Not Found 1.41% 13225
Code 408 - Request Timeout 0.01% 52

Daily usage for December 2024

日ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 29503 3.14% 27159 3.11% 26664 3.16% 8507 3.34% 863 11.06% 399265 2.70%
2 31814 3.38% 29220 3.34% 27545 3.27% 8392 3.29% 829 10.62% 489515 3.31%
3 33109 3.52% 30365 3.47% 28879 3.42% 8575 3.37% 886 11.35% 630729 4.26%
4 30245 3.21% 28141 3.22% 26942 3.19% 8326 3.27% 835 10.70% 445208 3.01%
5 31052 3.30% 28553 3.27% 26739 3.17% 8573 3.36% 937 12.01% 392772 2.65%
6 31482 3.35% 28982 3.31% 26758 3.17% 8357 3.28% 934 11.97% 462615 3.13%
7 27838 2.96% 25602 2.93% 25397 3.01% 8314 3.26% 883 11.32% 287842 1.95%
8 30281 3.22% 28062 3.21% 26730 3.17% 8254 3.24% 867 11.11% 461071 3.12%
9 31322 3.33% 28813 3.30% 28230 3.35% 8267 3.24% 819 10.50% 577531 3.90%
10 32265 3.43% 29892 3.42% 28361 3.36% 8265 3.24% 830 10.64% 627324 4.24%
11 27894 2.96% 26260 3.00% 24463 2.90% 8304 3.26% 871 11.16% 251182 1.70%
12 29503 3.14% 26906 3.08% 26149 3.10% 8121 3.19% 796 10.20% 254576 1.72%
13 30259 3.22% 28071 3.21% 25834 3.06% 8363 3.28% 937 12.01% 305788 2.07%
14 31920 3.39% 28899 3.31% 28248 3.35% 8382 3.29% 859 11.01% 390536 2.64%
15 28572 3.04% 26421 3.02% 25191 2.99% 8174 3.21% 793 10.16% 302848 2.05%
16 29916 3.18% 28153 3.22% 25791 3.06% 8432 3.31% 832 10.66% 409080 2.76%
17 31179 3.31% 29496 3.37% 28203 3.34% 8238 3.23% 897 11.50% 709387 4.79%
18 31381 3.34% 29225 3.34% 28644 3.40% 8573 3.36% 867 11.11% 616007 4.16%
19 30423 3.23% 28366 3.24% 27141 3.22% 8751 3.43% 949 12.16% 372033 2.51%
20 32428 3.45% 30241 3.46% 28989 3.44% 8496 3.33% 886 11.35% 590242 3.99%
21 31320 3.33% 29049 3.32% 29459 3.49% 8726 3.42% 850 10.89% 532848 3.60%
22 29333 3.12% 26900 3.08% 26959 3.20% 8279 3.25% 892 11.43% 390265 2.64%
23 34266 3.64% 32055 3.67% 31025 3.68% 8406 3.30% 906 11.61% 930052 6.28%
24 28759 3.06% 26975 3.09% 25341 3.00% 8437 3.31% 908 11.64% 301069 2.03%
25 30219 3.21% 27846 3.19% 27657 3.28% 8263 3.24% 855 10.96% 519588 3.51%
26 30660 3.26% 28449 3.25% 28347 3.36% 8533 3.35% 939 12.03% 553314 3.74%
27 28892 3.07% 26608 3.04% 26851 3.18% 7898 3.10% 814 10.43% 508994 3.44%
28 28771 3.06% 27354 3.13% 26396 3.13% 7938 3.12% 798 10.23% 531996 3.59%
29 29198 3.10% 27410 3.14% 26884 3.19% 7983 3.13% 820 10.51% 539338 3.64%
30 27256 2.90% 26100 2.99% 25926 3.07% 8003 3.14% 745 9.55% 480424 3.25%
31 29750 3.16% 28697 3.28% 27644 3.28% 8480 3.33% 921 11.80% 535561 3.62%

Hourly usage for December 2024

時間ごとの統計 December 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1220 37820 4.02% 1134 35159 4.02% 1125 34901 4.14% 18250 565762 3.82%
1 1195 37056 3.94% 1122 34793 3.98% 1114 34562 4.10% 18368 569394 3.85%
2 1159 35943 3.82% 1074 33324 3.81% 1108 34353 4.07% 16761 519593 3.51%
3 1178 36536 3.88% 1082 33557 3.84% 1133 35131 4.17% 17618 546166 3.69%
4 1163 36053 3.83% 1066 33048 3.78% 1116 34614 4.10% 17407 539603 3.65%
5 1175 36443 3.87% 1091 33841 3.87% 1129 35003 4.15% 17954 556589 3.76%
6 1204 37348 3.97% 1118 34678 3.97% 1130 35056 4.16% 18695 579537 3.92%
7 1171 36329 3.86% 1093 33906 3.88% 1110 34426 4.08% 17940 556136 3.76%
8 1199 37178 3.95% 1122 34799 3.98% 1122 34784 4.12% 18966 587947 3.97%
9 1276 39574 4.21% 1203 37293 4.27% 1112 34498 4.09% 21033 652011 4.41%
10 1335 41388 4.40% 1239 38423 4.39% 1136 35232 4.18% 22404 694533 4.69%
11 1334 41374 4.40% 1238 38378 4.39% 1138 35300 4.19% 20419 632980 4.28%
12 1364 42286 4.49% 1254 38898 4.45% 1157 35890 4.26% 23833 738816 4.99%
13 1347 41765 4.44% 1250 38780 4.44% 1145 35500 4.21% 20533 636530 4.30%
14 1318 40883 4.35% 1211 37558 4.30% 1146 35545 4.21% 20685 641248 4.33%
15 1352 41940 4.46% 1261 39117 4.47% 1137 35255 4.18% 20851 646387 4.37%
16 1386 42971 4.57% 1294 40115 4.59% 1140 35347 4.19% 23696 734573 4.96%
17 1334 41357 4.40% 1243 38547 4.41% 1132 35111 4.16% 20856 646535 4.37%
18 1330 41235 4.38% 1227 38065 4.35% 1152 35719 4.24% 21088 653734 4.42%
19 1258 39006 4.15% 1170 36275 4.15% 1144 35465 4.21% 20170 625270 4.23%
20 1242 38523 4.09% 1158 35901 4.11% 1131 35071 4.16% 19600 607597 4.11%
21 1307 40518 4.31% 1224 37955 4.34% 1170 36293 4.30% 21097 654008 4.42%
22 1259 39037 4.15% 1168 36236 4.14% 1137 35248 4.18% 20006 620191 4.19%
23 1233 38247 4.07% 1149 35624 4.07% 1131 35083 4.16% 19157 593857 4.01%

トップ 30 of 2232 全URL
# Hits KBytes URL
1 543146 57.73% 3899088 26.35% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
2 43886 4.66% 315045 2.13% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
3 28215 3.00% 3103852 20.97% /usage_202412.html
4 21495 2.28% 154306 1.04% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
5 21495 2.28% 154306 1.04% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
6 21468 2.28% 2564039 17.33% /usage_202411.html
7 21015 2.23% 150861 1.02% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
8 18568 1.97% 133294 0.90% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
9 10486 1.11% 61148 0.41% /m/dailysnap_detail.php
10 9524 1.01% 1118311 7.56% /usage_202403.html
11 4698 0.50% 29969 0.20% /top/news_detail.php
12 3998 0.42% 31297 0.21% /top/news.php
13 3942 0.42% 27829 0.19% /top/
14 2463 0.26% 24833 0.17% /top/dailysnap.php
15 2293 0.24% 18136 0.12% /top/news.php/news.php
16 2125 0.23% 16793 0.11% /top/news.php/news_detail.php
17 2002 0.21% 226405 1.53% /usage_202308.html
18 1996 0.21% 10447 0.07% /m/news/detail.php
19 1883 0.20% 19320 0.13% /news.php
20 1647 0.18% 9428 0.06% /m/staffsnap_detail.php
21 1646 0.17% 190197 1.29% /usage_202402.html
22 1460 0.16% 12768 0.09% /top/css/common.css
23 1459 0.16% 10872 0.07% /top/css/lightwindow.css
24 1451 0.15% 12091 0.08% /top/css/default.css
25 1229 0.13% 8755 0.06% /recruit/report_detail.php
26 1176 0.12% 9379 0.06% /m/dailysnap.php
27 1086 0.12% 25346 0.17% /shoplist.php
28 1078 0.11% 132175 0.89% /top/js/prototype.js
29 1070 0.11% 19177 0.13% /top/js/lightbox.js
30 1067 0.11% 2763 0.02% /top/js/scriptaculous.js

トップ 10 of 2232 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 543146 57.73% 3899088 26.35% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
2 28215 3.00% 3103852 20.97% /usage_202412.html
3 21468 2.28% 2564039 17.33% /usage_202411.html
4 9524 1.01% 1118311 7.56% /usage_202403.html
5 117 0.01% 413988 2.80% /collaboration/font/NotoSansJp.woff
6 43886 4.66% 315045 2.13% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
7 2002 0.21% 226405 1.53% /usage_202308.html
8 1646 0.17% 190197 1.29% /usage_202402.html
9 21495 2.28% 154306 1.04% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
10 21495 2.28% 154306 1.04% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/

トップ 10 of 195 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 543146 57.73% 22145 25.28% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
2 43886 4.66% 15133 17.27% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
3 21495 2.28% 7453 8.51% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
4 21495 2.28% 7398 8.44% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
5 21015 2.23% 7292 8.32% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
6 18568 1.97% 6443 7.35% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
7 10486 1.11% 3735 4.26% /m/dailysnap_detail.php
8 840 0.09% 2996 3.42% /
9 4698 0.50% 1336 1.53% /top/news_detail.php
10 3998 0.42% 1138 1.30% /top/news.php

トップ 10 of 186 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 543146 57.73% 21843 25.47% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
2 43886 4.66% 14825 17.29% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
3 21495 2.28% 7133 8.32% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
4 21495 2.28% 7088 8.27% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
5 21015 2.23% 6970 8.13% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
6 18568 1.97% 6271 7.31% /top/news.php/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/menu/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/common/img/
7 10486 1.11% 3810 4.44% /m/dailysnap_detail.php
8 3942 0.42% 1689 1.97% /top/
9 840 0.09% 1528 1.78% /
10 4698 0.50% 1398 1.63% /top/news_detail.php

トップ 30 of 7803 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 43711 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 99 0.04% 91.225.160.192
2 21985 2.34% 21985 2.51% 2577922 17.42% 2 0.00% 94-130-140-121.ptr
3 16239 1.73% 16239 1.86% 1939605 13.11% 6 0.00% ns3039173.ip-91-121-84.eu
4 13378 1.42% 13378 1.53% 1386858 9.37% 22 0.01% nika.aeza.network
5 3940 0.42% 2824 0.32% 106555 0.72% 639 0.25% 216.244.66.245
6 3846 0.41% 3846 0.44% 459242 3.10% 1 0.00% 95-216-17-210.ptr
7 3816 0.41% 3816 0.44% 448123 3.03% 5 0.00% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
8 3332 0.35% 2948 0.34% 35249 0.24% 230 0.09% crawl-66-249-79-105.googlebot.com
9 3037 0.32% 2674 0.31% 28866 0.20% 220 0.09% crawl-66-249-79-106.googlebot.com
10 2444 0.26% 2128 0.24% 24518 0.17% 252 0.10% crawl-66-249-79-107.googlebot.com
11 2329 0.25% 2329 0.27% 16719 0.11% 469 0.18% 34-225-24-180.crawl.amazonbot.amazon
12 2290 0.24% 2289 0.26% 16433 0.11% 511 0.20% 18-207-79-144.crawl.amazonbot.amazon
13 2261 0.24% 2261 0.26% 16231 0.11% 503 0.20% 23-23-99-55.crawl.amazonbot.amazon
14 2238 0.24% 2238 0.26% 16066 0.11% 505 0.20% 54-84-93-8.crawl.amazonbot.amazon
15 2236 0.24% 2236 0.26% 16052 0.11% 476 0.19% 3-213-106-226.crawl.amazonbot.amazon
16 2233 0.24% 2232 0.26% 16024 0.11% 485 0.19% 23-21-175-228.crawl.amazonbot.amazon
17 2222 0.24% 2222 0.25% 15951 0.11% 499 0.20% 3-227-180-70.crawl.amazonbot.amazon
18 2218 0.24% 2218 0.25% 15922 0.11% 490 0.19% 98-84-200-43.crawl.amazonbot.amazon
19 2211 0.24% 2211 0.25% 15872 0.11% 499 0.20% 18-210-58-238.crawl.amazonbot.amazon
20 2209 0.23% 2209 0.25% 15858 0.11% 508 0.20% 18-232-11-247.crawl.amazonbot.amazon
21 2204 0.23% 2204 0.25% 15822 0.11% 492 0.19% 54-144-185-255.crawl.amazonbot.amazon
22 2198 0.23% 2198 0.25% 15770 0.11% 526 0.21% 3-93-211-16.crawl.amazonbot.amazon
23 2190 0.23% 2190 0.25% 15721 0.11% 503 0.20% 54-225-181-161.crawl.amazonbot.amazon
24 2181 0.23% 2181 0.25% 15657 0.11% 522 0.20% 34-236-41-241.crawl.amazonbot.amazon
25 2164 0.23% 2163 0.25% 15529 0.10% 518 0.20% 18-211-148-239.crawl.amazonbot.amazon
26 2163 0.23% 2162 0.25% 15521 0.10% 511 0.20% 52-202-233-37.crawl.amazonbot.amazon
27 2163 0.23% 2163 0.25% 15528 0.10% 502 0.20% 52-204-71-8.crawl.amazonbot.amazon
28 2162 0.23% 2162 0.25% 15514 0.10% 521 0.20% 18-213-102-186.crawl.amazonbot.amazon
29 2161 0.23% 2161 0.25% 15513 0.10% 489 0.19% 52-203-152-231.crawl.amazonbot.amazon
30 2160 0.23% 2160 0.25% 15506 0.10% 492 0.19% 3-214-176-44.crawl.amazonbot.amazon

トップ 10 of 7803 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 21985 2.34% 21985 2.51% 2577922 17.42% 2 0.00% 94-130-140-121.ptr
2 16239 1.73% 16239 1.86% 1939605 13.11% 6 0.00% ns3039173.ip-91-121-84.eu
3 13378 1.42% 13378 1.53% 1386858 9.37% 22 0.01% nika.aeza.network
4 3846 0.41% 3846 0.44% 459242 3.10% 1 0.00% 95-216-17-210.ptr
5 3816 0.41% 3816 0.44% 448123 3.03% 5 0.00% 82-147-84-231.vpsdedic.ru
6 1831 0.19% 1831 0.21% 210858 1.42% 7 0.00% broadband-188-255-70-14.ip.moscow.rt.ru
7 3940 0.42% 2824 0.32% 106555 0.72% 639 0.25% 216.244.66.245
8 567 0.06% 567 0.06% 65787 0.44% 180 0.07% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
9 295 0.03% 294 0.03% 40200 0.27% 2 0.00% 122x211x253x148.ap122.ftth.ucom.ne.jp
10 3332 0.35% 2948 0.34% 35249 0.24% 230 0.09% crawl-66-249-79-105.googlebot.com

トップ 30 of 748 リファラー
# Hits リファラー
1 739664 78.62% - (Direct Request)
2 17003 1.81% http://www.sugar.co.jp/top/
3 16185 1.72% https://www.sugar.co.jp/top/
4 10699 1.14% https://trendhub.tv/
5 9148 0.97% http://www.sugar.co.jp/shoplist.php
6 8070 0.86% https://we-car.site
7 6585 0.70% https://80store.site/
8 6406 0.68% https://m-shop.site
9 5544 0.59% https://promo-shop.site
10 4440 0.47% https://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
11 3906 0.42% https://iptvzoneonline.com/
12 3846 0.41% https://jolion-ufa1.ru/
13 3166 0.34% https://newcars.site
14 2877 0.31% https://www.sugar.co.jp/top/css/default.css
15 2756 0.29% http://www.sugar.co.jp/recruit/
16 2527 0.27% https://www.sugar.co.jp/recruit/
17 2499 0.27% https://thebestoptions.net/
18 2428 0.26% http://www.sugar.co.jp/top/brands.php
19 2400 0.26% https://trajenta.xobor.de/
20 2365 0.25% https://biofarma.top
21 2317 0.25% https://next-car.site
22 2243 0.24% http://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
23 2180 0.23% https://www.sugar.co.jp/shoplist.php
24 2048 0.22% https://easyprescriptionpills.shop
25 2004 0.21% https://www.sugar.co.jp/top/brands.php
26 1829 0.19% https://olit.su/
27 1693 0.18% http://www.sugar.co.jp/top/dailysnap.php
28 1650 0.18% https://vortioxetin.xobor.de
29 1380 0.15% http://all4webs.com/predforte
30 1349 0.14% http://www.sugar.co.jp/top/news.php

トップ 20 of 33 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 18 13.43% http://www.sugar.co.jp/
2 18 13.43% https://s1megabat.ru/cat=13
3 12 8.96% http://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
4 11 8.21% https://s1megabat.ru/p=113
5 9 6.72% http://www.sugar.co.jp/top/brands.php
6 9 6.72% https://s1megabat.ru/p=84
7 6 4.48% http://www.sugar.co.jp/shoplist.phpid=18
8 6 4.48% https://s1megabat.ru/p=88
9 5 3.73% https://s1megabat.ru/p=126
10 5 3.73% https://s1megabat.ru/p=56
11 4 2.99% http://www.sugar.co.jp/brand_picnic.php
12 3 2.24% http://www.sugar.co.jp/shoplist.phpid=16
13 2 1.49% http://www.sugar.co.jp/brand_grace.php#:~:text=strawberry%2dfields%20grace%20strawberry%2dfields%e4%b8%8b%e8%a8%98%e3%81%be%e3%
14 2 1.49% http://www.sugar.co.jp/m/shoplist/detail.phpid=35
15 2 1.49% http://www.sugar.co.jp/news.phpid=000118
16 2 1.49% https://s1megabat.ru
17 2 1.49% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
18 2 1.49% https://s1megabat.ru/p=106
19 2 1.49% https://www.sugar.co.jp/recruit/message.php
20 1 0.75% http://www.sugar.co.jp/080818_up/um_shop.html

トップ 15 of 1665 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 425354 45.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 244339 25.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
3 47651 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 17658 1.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 15438 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 14348 1.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E14
7 9674 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 7122 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 6394 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
10 5057 0.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
11 4105 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 4080 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4044 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4022 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
15 3824 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)

Usage by Country for December 2024

トップ 30 of 47 国
# Hits Files KBytes
1 780560 82.97% 726409 83.09% 9716547 65.66% Unresolved/Unknown
2 60738 6.46% 58635 6.71% 1314961 8.89% Japan
3 57944 6.16% 51750 5.92% 733217 4.95% Commercial (com)
4 17537 1.86% 17390 1.99% 1948457 13.17% European Union
