利用統計 www.sugar.co.jp

統計期間: January 2024
作成日時 02-Feb-2024 03:42 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2024
全ヒット数 507524
全ファイル数 456509
合計 Pages 360745
合計 Visits 18383
全 KBytes数 21853242
個別サイト数 8144
個別URL数 3957
個別リファラー数 1045
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1400
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 682 2198
一日あたりのヒット数 16371 37879
一日あたりのファイル数 14726 29024
一日あたりのページ数 11636 35720
Sites per Day 262 699
一日あたりの訪問者数 593 1224
一日あたりのKBytes数 704943 2553165
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 6
Code 200 - OK 89.95% 456509
Code 206 - Partial Content 0.01% 68
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 220
Code 302 - Found 4.58% 23269
Code 304 - Not Modified 0.10% 505
Code 400 - Bad Request 0.14% 712
Code 401 - Unauthorized 0.00% 17
Code 403 - Forbidden 0.01% 36
Code 404 - Not Found 5.14% 26093
Code 408 - Request Timeout 0.02% 89

Daily usage for January 2024

日ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 37879 7.46% 26260 5.75% 35720 9.90% 555 3.02% 386 4.74% 2553165 11.68%
2 35179 6.93% 29024 6.36% 31939 8.85% 1060 5.77% 397 4.87% 1494677 6.84%
3 10180 2.01% 9210 2.02% 6135 1.70% 621 3.38% 464 5.70% 372164 1.70%
4 12167 2.40% 10940 2.40% 7621 2.11% 544 2.96% 493 6.05% 451162 2.06%
5 14735 2.90% 13302 2.91% 9324 2.58% 552 3.00% 461 5.66% 643811 2.95%
6 12505 2.46% 11343 2.48% 8787 2.44% 470 2.56% 454 5.57% 542796 2.48%
7 14132 2.78% 12929 2.83% 10374 2.88% 889 4.84% 510 6.26% 574129 2.63%
8 12597 2.48% 11385 2.49% 9995 2.77% 524 2.85% 421 5.17% 627808 2.87%
9 13315 2.62% 12015 2.63% 8930 2.48% 467 2.54% 396 4.86% 497303 2.28%
10 13292 2.62% 12151 2.66% 9099 2.52% 390 2.12% 376 4.62% 512909 2.35%
11 12580 2.48% 11532 2.53% 8827 2.45% 450 2.45% 366 4.49% 545604 2.50%
12 14559 2.87% 13278 2.91% 9142 2.53% 573 3.12% 476 5.84% 520021 2.38%
13 12977 2.56% 11622 2.55% 8725 2.42% 517 2.81% 367 4.51% 492550 2.25%
14 12423 2.45% 11206 2.45% 8909 2.47% 498 2.71% 355 4.36% 485045 2.22%
15 11781 2.32% 11099 2.43% 8150 2.26% 480 2.61% 371 4.56% 466457 2.13%
16 13452 2.65% 12363 2.71% 8015 2.22% 551 3.00% 389 4.78% 452930 2.07%
17 13784 2.72% 12485 2.73% 9597 2.66% 493 2.68% 363 4.46% 441563 2.02%
18 14135 2.79% 12934 2.83% 8625 2.39% 461 2.51% 405 4.97% 541230 2.48%
19 16051 3.16% 14874 3.26% 10919 3.03% 531 2.89% 420 5.16% 693468 3.17%
20 16777 3.31% 15671 3.43% 13013 3.61% 495 2.69% 401 4.92% 797103 3.65%
21 16131 3.18% 14928 3.27% 12687 3.52% 508 2.76% 423 5.19% 753914 3.45%
22 17182 3.39% 15955 3.50% 12239 3.39% 504 2.74% 472 5.80% 717232 3.28%
23 16104 3.17% 14827 3.25% 10748 2.98% 574 3.12% 418 5.13% 710131 3.25%
24 20346 4.01% 18995 4.16% 10975 3.04% 579 3.15% 482 5.92% 802756 3.67%
25 16749 3.30% 15564 3.41% 11174 3.10% 552 3.00% 418 5.13% 577125 2.64%
26 17865 3.52% 16565 3.63% 11360 3.15% 616 3.35% 699 8.58% 621980 2.85%
27 18210 3.59% 16843 3.69% 13800 3.83% 1224 6.66% 488 5.99% 722651 3.31%
28 16561 3.26% 15776 3.46% 12003 3.33% 930 5.06% 467 5.73% 750408 3.43%
29 18269 3.60% 17351 3.80% 12097 3.35% 815 4.43% 626 7.69% 780656 3.57%
30 20317 4.00% 19470 4.26% 11460 3.18% 734 3.99% 578 7.10% 987569 4.52%
31 15290 3.01% 14612 3.20% 10356 2.87% 468 2.55% 480 5.89% 722924 3.31%

Hourly usage for January 2024

時間ごとの統計 January 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 630 19542 3.85% 525 16298 3.57% 479 14872 4.12% 27953 866556 3.97%
1 589 18285 3.60% 492 15269 3.34% 476 14785 4.10% 26545 822893 3.77%
2 590 18293 3.60% 495 15356 3.36% 483 14984 4.15% 26451 819970 3.75%
3 538 16683 3.29% 489 15170 3.32% 468 14529 4.03% 27735 859780 3.93%
4 599 18593 3.66% 557 17278 3.78% 524 16252 4.51% 28868 894903 4.10%
5 595 18460 3.64% 553 17167 3.76% 502 15563 4.31% 30177 935476 4.28%
6 589 18263 3.60% 548 16997 3.72% 498 15454 4.28% 29533 915535 4.19%
7 613 19004 3.74% 570 17698 3.88% 521 16169 4.48% 29033 900008 4.12%
8 677 21001 4.14% 631 19586 4.29% 493 15299 4.24% 34561 1071386 4.90%
9 763 23666 4.66% 716 22205 4.86% 538 16684 4.62% 33067 1025069 4.69%
10 838 26003 5.12% 788 24434 5.35% 525 16288 4.52% 34600 1072604 4.91%
11 801 24834 4.89% 744 23088 5.06% 545 16900 4.68% 33725 1045481 4.78%
12 687 21302 4.20% 639 19812 4.34% 466 14468 4.01% 32268 1000316 4.58%
13 795 24675 4.86% 748 23208 5.08% 480 14885 4.13% 36252 1123803 5.14%
14 796 24692 4.87% 750 23274 5.10% 529 16418 4.55% 35672 1105821 5.06%
15 795 24650 4.86% 733 22736 4.98% 505 15658 4.34% 31131 965054 4.42%
16 781 24238 4.78% 737 22851 5.01% 482 14967 4.15% 31735 983778 4.50%
17 747 23164 4.56% 668 20716 4.54% 449 13942 3.86% 27900 864893 3.96%
18 678 21028 4.14% 582 18072 3.96% 451 13986 3.88% 24965 773917 3.54%
19 620 19247 3.79% 521 16158 3.54% 423 13143 3.64% 24607 762806 3.49%
20 684 21233 4.18% 580 17999 3.94% 448 13913 3.86% 24518 760043 3.48%
21 684 21212 4.18% 579 17970 3.94% 469 14544 4.03% 24101 747121 3.42%
22 667 20681 4.07% 564 17489 3.83% 449 13930 3.86% 24702 765772 3.50%
23 605 18775 3.70% 505 15678 3.43% 422 13112 3.63% 24847 770257 3.52%

トップ 30 of 3957 全URL
# Hits KBytes URL
1 110025 21.68% 27316 0.12% /top/
2 102136 20.12% 9861999 45.13% /usage_202401.html
3 31194 6.15% 3599952 16.47% /usage_202309.html
4 26591 5.24% 3126061 14.30% /usage_202312.html
5 13600 2.68% 1560535 7.14% /usage_202308.html
6 4269 0.84% 29593 0.14% /top/news_detail.php
7 3720 0.73% 21682 0.10% /m/dailysnap_detail.php
8 3238 0.64% 25002 0.11% /top/news.php
9 2168 0.43% 18972 0.09% /top/css/common.css
10 2160 0.43% 18012 0.08% /top/css/default.css
11 2154 0.42% 16062 0.07% /top/css/lightwindow.css
12 2107 0.42% 20200 0.09% /top/dailysnap.php
13 1685 0.33% 207551 0.95% /top/js/prototype.js
14 1670 0.33% 30009 0.14% /top/js/lightbox.js
15 1633 0.32% 4232 0.02% /top/js/scriptaculous.js
16 1612 0.32% 61372 0.28% /top/js/effects.js
17 1587 0.31% 7393 0.03% /top/js/builder.js
18 1432 0.28% 2331 0.01% /top/css/lightbox.css
19 1388 0.27% 9940 0.05% /recruit/report_detail.php
20 1166 0.23% 9227 0.04% /top/news.php/news.php
21 1152 0.23% 9123 0.04% /top/news.php/news_detail.php
22 1041 0.21% 6956 0.03% /top/company_info.php
23 1031 0.20% 10590 0.05% /dailysnap.php
24 1013 0.20% 5288 0.02% /m/news/detail.php
25 902 0.18% 9291 0.04% /news.php
26 848 0.17% 8415 0.04% /
27 757 0.15% 4326 0.02% /m/staffsnap_detail.php
28 748 0.15% 10972 0.05% /staffsnap.php
29 650 0.13% 15163 0.07% /shoplist.php
30 649 0.13% 2620 0.01% /recruit/js/main.js

トップ 10 of 3957 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 102136 20.12% 9861999 45.13% /usage_202401.html
2 31194 6.15% 3599952 16.47% /usage_202309.html
3 26591 5.24% 3126061 14.30% /usage_202312.html
4 13600 2.68% 1560535 7.14% /usage_202308.html
5 118 0.02% 421006 1.93% /collaboration/font/NotoSansJp.woff
6 1685 0.33% 207551 0.95% /top/js/prototype.js
7 645 0.13% 147331 0.67% /recruit/js/jquery.js
8 1612 0.32% 61372 0.28% /top/js/effects.js
9 319 0.06% 37402 0.17% /usage_202310.html
10 311 0.06% 36887 0.17% /usage_202304.html

トップ 10 of 166 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 848 0.17% 3554 20.26% /
2 110025 21.68% 1371 7.82% /top/
3 4269 0.84% 1364 7.78% /top/news_detail.php
4 3720 0.73% 1201 6.85% /m/dailysnap_detail.php
5 3238 0.64% 1045 5.96% /top/news.php
6 2107 0.42% 763 4.35% /top/dailysnap.php
7 1152 0.23% 553 3.15% /top/news.php/news_detail.php
8 1041 0.21% 540 3.08% /top/company_info.php
9 1166 0.23% 537 3.06% /top/news.php/news.php
10 1013 0.20% 479 2.73% /m/news/detail.php

トップ 10 of 169 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 110025 21.68% 2192 12.59% /top/
2 848 0.17% 2034 11.68% /
3 4269 0.84% 1640 9.42% /top/news_detail.php
4 3238 0.64% 1145 6.58% /top/news.php
5 3720 0.73% 1134 6.51% /m/dailysnap_detail.php
6 2107 0.42% 817 4.69% /top/dailysnap.php
7 1152 0.23% 593 3.41% /top/news.php/news_detail.php
8 1166 0.23% 557 3.20% /top/news.php/news.php
9 1013 0.20% 471 2.70% /m/news/detail.php
10 902 0.18% 447 2.57% /news.php

トップ 30 of 8144 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 106236 20.93% 106236 23.27% 0 0.00% 355 1.93% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 54966 10.83% 38835 8.51% 3344555 15.30% 2 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
3 31192 6.15% 31192 6.83% 3599721 16.47% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
4 23116 4.55% 12830 2.81% 1372312 6.28% 2 0.01% 5.42.65.8
5 22780 4.49% 22780 4.99% 2486552 11.38% 3 0.02% 5.42.65.19
6 13891 2.74% 13889 3.04% 1468120 6.72% 3 0.02% 46.22.51.77
7 13688 2.70% 13688 3.00% 1459927 6.68% 5 0.03% 5.42.65.70
8 13147 2.59% 13075 2.86% 1390249 6.36% 14 0.08% 185.172.128.116
9 10514 2.07% 10514 2.30% 1210794 5.54% 3 0.02% 90.189.4.233
10 5080 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 287 1.56% 91.225.160.203
11 4327 0.85% 4327 0.95% 433960 1.99% 4 0.02% 94.25.173.150
12 3068 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 144 0.78% 91.225.162.3
13 2484 0.49% 2484 0.54% 278316 1.27% 2 0.01% 94.25.174.77
14 2322 0.46% 2322 0.51% 265803 1.22% 39 0.21% 94.25.175.30
15 2282 0.45% 1058 0.23% 10452 0.05% 498 2.71% 216.244.66.245
16 2230 0.44% 2214 0.48% 78939 0.36% 10 0.05% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
17 2196 0.43% 2186 0.48% 69827 0.32% 11 0.06% 23-22-35-162.crawl.amazonbot.amazon
18 2170 0.43% 2158 0.47% 73413 0.34% 7 0.04% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
19 2164 0.43% 2046 0.45% 31517 0.14% 30 0.16% 219.117.243.25.static.zoot.jp
20 1817 0.36% 1817 0.40% 209246 0.96% 2 0.01% dynamicip-188-232-8-122.pppoe.omsk.ertelecom.ru
21 1757 0.35% 1757 0.38% 206669 0.95% 2 0.01% 94.25.172.225
22 1194 0.24% 1194 0.26% 137501 0.63% 1 0.01% 5x167x148x34.dynamic.saratov.ertelecom.ru
23 1156 0.23% 1156 0.25% 124995 0.57% 43 0.23% 94.25.173.221
24 1084 0.21% 1084 0.24% 119840 0.55% 20 0.11% 94.25.175.103
25 1024 0.20% 1013 0.22% 7805 0.04% 1 0.01% vr-39.links.ls.007ac9.net
26 783 0.15% 749 0.16% 63272 0.29% 4 0.02% ec2-52-199-242-220.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 755 0.15% 746 0.16% 57581 0.26% 1 0.01% 169.235.223.35.bc.googleusercontent.com
28 620 0.12% 620 0.14% 73115 0.33% 1 0.01% 65-109-97-126.ptr
29 602 0.12% 593 0.13% 18090 0.08% 6 0.03% m014008032098.v4.enabler.ne.jp
30 556 0.11% 384 0.08% 7020 0.03% 143 0.78% crawl-66-249-66-73.googlebot.com

トップ 10 of 8144 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 31192 6.15% 31192 6.83% 3599721 16.47% 2 0.01% v2137514.hosted-by-vdsina.ru
2 54966 10.83% 38835 8.51% 3344555 15.30% 2 0.01% host-195-2-67-223.hosted-by-vdsina.ru
3 22780 4.49% 22780 4.99% 2486552 11.38% 3 0.02% 5.42.65.19
4 13891 2.74% 13889 3.04% 1468120 6.72% 3 0.02% 46.22.51.77
5 13688 2.70% 13688 3.00% 1459927 6.68% 5 0.03% 5.42.65.70
6 13147 2.59% 13075 2.86% 1390249 6.36% 14 0.08% 185.172.128.116
7 23116 4.55% 12830 2.81% 1372312 6.28% 2 0.01% 5.42.65.8
8 10514 2.07% 10514 2.30% 1210794 5.54% 3 0.02% 90.189.4.233
9 4327 0.85% 4327 0.95% 433960 1.99% 4 0.02% 94.25.173.150
10 2484 0.49% 2484 0.54% 278316 1.27% 2 0.01% 94.25.174.77

トップ 30 of 1045 リファラー
# Hits リファラー
1 54964 10.83% https://batmanapollo.ru
2 52666 10.38% - (Direct Request)
3 29832 5.88% http://www.sugar.co.jp/top/
4 22780 4.49% https://mbkamaz.ru/
5 17346 3.42% https://www.sugar.co.jp/top/
6 10897 2.15% https://fitness-crimea.ru/
7 10755 2.12% https://generik-spb.ru
8 10718 2.11% https://apkstorage.net/
9 10691 2.11% https://www.mobilecards.com.ua/
10 10514 2.07% https://artace.ru/
11 10499 2.07% https://blackdroid.mobi/
12 10464 2.06% https://prezentacii.info/
13 10458 2.06% https://apkzavr.com/
14 9428 1.86% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
15 9360 1.84% https://coloriage-carnaval.com/
16 8280 1.63% https://ausmalbilderdisney.com/
17 8091 1.59% http://www.sugar.co.jp/top/news_detail.php
18 8076 1.59% https://ed-apteka.ru
19 8027 1.58% https://magic-tabs.ru
20 7868 1.55% https://vestnik-podmoskovya.ru
21 7124 1.40% https://driverss.net/
22 6624 1.31% https://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
23 6105 1.20% https://pdatop.net/
24 6019 1.19% https://digest.spb.ru/
25 5726 1.13% http://www.sugar.co.jp/recruit/
26 5409 1.07% http://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
27 5289 1.04% http://www.sugar.co.jp/shoplist.php
28 4965 0.98% https://prodroiders.net/
29 4504 0.89% https://beeshell.ru/
30 4108 0.81% https://www.sugar.co.jp/recruit/

トップ 20 of 29 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 42 25.00% http://www.sugar.co.jp/
2 19 11.31% http://www.sugar.co.jp/top/news_detail.phpid=000317
3 12 7.14% http://www.sugar.co.jp/top/company_info.php
4 11 6.55% http://www.sugar.co.jp/top/brands.php
5 8 4.76% https://smegabat.ru/p=139
6 8 4.76% https://smegabat.ru/p=180
7 8 4.76% https://smegabat.ru/p=184
8 7 4.17% https://smegabat.ru/p=159
9 6 3.57% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
10 6 3.57% https://www.sugar.co.jp/recruit/
11 4 2.38% http://www.sugar.co.jp/shoplist.phpid=16
12 4 2.38% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
13 4 2.38% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
14 4 2.38% https://smegabat.ru/p=74
15 3 1.79% http://www.sugar.co.jp/news.phpid=000058
16 3 1.79% http://www.sugar.co.jp/shoplist.phpid=35
17 3 1.79% http://www.sugar.co.jp/top/news.php
18 2 1.19% http://www.sugar.co.jp/brand_picnic.php
19 2 1.19% http://www.sugar.co.jp/news.php
20 2 1.19% http://www.sugar.co.jp/top/dailysnap.phpid=201009

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 85 0.02% 85 0.02% 776 0.00% 1 0.01% sugarmatrix

トップ 15 of 1400 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 107684 21.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 19485 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 16093 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
4 14357 2.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 13943 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 13907 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 13837 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 13810 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 9700 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 9406 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Mobile/15E14
11 8930 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
12 8148 1.61% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
13 7142 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 7027 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 7017 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for January 2024

トップ 30 of 36 国
# Hits Files KBytes
1 154772 30.50% 129907 28.46% 11630921 53.22% Unresolved/Unknown
2 108360 21.35% 108002 23.66% 38845 0.18% Germany
3 96070 18.93% 92471 20.26% 1818886 8.32% Japan
4 89216 17.58% 73066 16.01% 7293928 33.38% Russian Federation
5 41556 8.19% 37243 8.16% 761781 3.49% Commercial (com)
6 14874 2.93% 13995 3.07% 243128 1.11% Network (net)
7 1025 0.20% 813 0.18% 6894 0.03% European Union
8 543 0.11% 222 0.05% 19082 0.09% Non-Profit (org)
9 380 0.07% 329 0.07% 5915 0.03% British Indian Ocean Territory
10 201 0.04% 159 0.03% 6701 0.03% China
11 144 0.03% 108 0.02% 1601 0.01% Address Routing (arpa)
12 139 0.03% 128 0.03% 11414 0.05% France
13 64 0.01% 56 0.01% 10936 0.05% Netherlands
14 46 0.01% 41 0.01% 596 0.00% Viet Nam
15 32 0.01% 2 0.00% 50 0.00% United Kingdom
16 14 0.00% 0 0.00% 13 0.00% Czech Republic
17 13 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Denmark
18 11 0.00% 7 0.00% 1113 0.01% Switzerland
19 10 0.00% 4 0.00% 28 0.00% Generic Business (biz)
20 6 0.00% 0 0.00% 4 0.00% US Government (gov)
21 6 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Italy
22 6 0.00% 5 0.00% 37 0.00% Soviet Union
23 5 0.00% 4 0.00% 125 0.00% Belarus
24 5 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Indonesia
25 5 0.00% 2 0.00% 16 0.00% United States
26 3 0.00% 2 0.00% 13 0.00% Bulgaria
27 3 0.00% 2 0.00% 14 0.00% Colombia
28 3 0.00% 3 0.00% 735 0.00% St. Helena
29 2 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Australia
30 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.23